Base de conhecimento

Quais são as Alíquotas Interna e Interestadual de cada Estado?

2 minutos de leitura
Copiar

Problema

Quais as alíquotas de ICMS Estadual e Interestadual?

Solução/Procedimento

Na tabela abaixo estão todas as alíquotas de ICMS Estaduais e Interestaduais. Para usá-la, selecione o Estado de Origem (onde se inicia a operação) e o Estado de Destino (onde se conclui a operação).

Estado de Origem: Estado de Destino:
Alíquota do ICMS DESTINO
ORIGEM   AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RN RS RJ RO RR SC SP SE TO EX
AC 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
AL 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
AM 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
AP 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
BA 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
CE 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
DF 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
ES 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
GO 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
MA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
MT 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
MS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
MG 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 18 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 12 12 7 7 4
PA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
PB 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
PR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 18 7 7 7 12 12 7 7 12 12 7 7 4
PE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
PI 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4
RN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 4
RS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 18 12 7 7 12 12 7 7 4
RJ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 19 7 7 12 12 7 7 4
RO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 4
RR 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 4
SC 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 17 12 7 7 4
SP 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 12 18 7 7 4
SE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 4
TO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 4
EX 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

Nessa tabela são apresentadas apenas as alíquotas comuns e não considera as particularidades de cada Estado. Consulte a legislação do se Estado para saber todas as alíquotas, de acordo o produto comercializado e a finalidade da operação.

Alíquotas atualizadas até 31/01/2016

Referência

Não encontrou o que procurava?