Rejeição 685: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens - Como resolver?

Quando for emitido um NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total do Valor Aproximado de Tributos (campo: vTotTrib - id: W16a) for diferente do somatório do Valor Aproximado de Tributos dos itens (campo: vTotTrib - id: M02). Haverá a rejeição pelo motivo 685 - Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens.

 

Exceções e Observações

Para esta regra de validação não há exceção.

Há uma observação importante que deve ser ressaltada:

  • O campo 'vTotTrib' é opcional para o Item e para o grupo de Totais. Considerar valor=0, se não informado.

 

Regra de Validação da Sefaz

 

 

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido uma NF-e com dois itens, cada um com o Valor Aproximado de Tributos (campo: vTotTrib - id: M02) de R$ 2,00 (dois reais). Mas na totalização (campo: vTotTrib - id: W16a) foi informado um total de 5,00 (cinco reais). Nessa situação, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 685.

Trecho do XML:

<det nItem="1">
	<prod>
		<cProd>260001</cProd>
		<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
		<xProd>PRODUTO TESTE 1</xProd>
		<NCM>99999999</NCM>
		<CFOP>5102</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>10.0000000000</vUnCom>
		<vProd>10.00</vProd>
		<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
	<imposto>
		<!-- Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. -->
		<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
		<ICMS>
			<ICMS00>
				<orig>0</orig>
				<CST>00</CST>
				<modBC>3</modBC>
				<vBC>10.00</vBC>
				<pICMS>17.00</pICMS>
				<vICMS>1.70</vICMS>
			</ICMS00>
		</ICMS>
	[...]
	</imposto>
</det>
<det nItem="1">
	<prod>
		<cProd>260002</cProd>
		<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
		<xProd>PRODUTO TESTE 2</xProd>
		<NCM>99999999</NCM>
		<CFOP>5102</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>20.0000000000</vUnCom>
		<vProd>20.00</vProd>
		<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>20.0000000000</vUnTrib>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
	<imposto>
		<!-- Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. -->
		<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
		<ICMS>
			<ICMS00>
				<orig>0</orig>
				<CST>00</CST>
				<modBC>3</modBC>
				<vBC>20.00</vBC>
				<pICMS>17.00</pICMS>
				<vICMS>3.40</vICMS>
			</ICMS00>
		</ICMS>
	[...]
	</imposto>
</det>
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>30.00</vBC>
		<vICMS>5.10</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vFCP>0.00</vFCP>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vFCPST>0.00</vFCPST>
		<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
		<vProd>30.00</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>30.00</vNF>
		<!-- Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. -->
		<vTotTrib>5.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>

 

Como resolver?

Tendo como base o exemplo citado, para encontrar o valor correto do campo Valor Total Aproximado de Tributos (vTotTrib - id: W16a) deve ser feito o seguinte cálculo:

vTotTrib [Total] = vTotTrib [item 1] + vTotTrib [item 2]
vTotTrib [Total] = 2.00 + 2.00
vTotTrib [Total] = 4.00

O mesmo cálculo é válido para qualquer quantidade de itens.

Após encontrar o valor, basta informá-lo no campo vTotTrib (id: W16a).

Abaixo exemplo de XML com a correção:

<det nItem="1">
	<prod>
		<cProd>260001</cProd>
		<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
		<xProd>PRODUTO TESTE 1</xProd>
		<NCM>99999999</NCM>
		<CFOP>5102</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>10.0000000000</vUnCom>
		<vProd>10.00</vProd>
		<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
	<imposto>
		<!-- Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. -->
		<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
		<ICMS>
			<ICMS00>
				<orig>0</orig>
				<CST>00</CST>
				<modBC>3</modBC>
				<vBC>10.00</vBC>
				<pICMS>17.00</pICMS>
				<vICMS>1.70</vICMS>
			</ICMS00>
		</ICMS>
	[...]
	</imposto>
</det>
<det nItem="1">
	<prod>
		<cProd>260002</cProd>
		<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
		<xProd>PRODUTO TESTE 2</xProd>
		<NCM>99999999</NCM>
		<CFOP>5102</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>20.0000000000</vUnCom>
		<vProd>20.00</vProd>
		<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>20.0000000000</vUnTrib>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
	<imposto>
		<!-- Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. -->
		<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
		<ICMS>
			<ICMS00>
				<orig>0</orig>
				<CST>00</CST>
				<modBC>3</modBC>
				<vBC>20.00</vBC>
				<pICMS>17.00</pICMS>
				<vICMS>3.40</vICMS>
			</ICMS00>
		</ICMS>
	[...]
	</imposto>
</det>
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>30.00</vBC>
		<vICMS>5.10</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vFCP>0.00</vFCP>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vFCPST>0.00</vFCPST>
		<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
		<vProd>30.00</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>30.00</vNF>
		<!-- Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. -->
		<vTotTrib>4.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>

 

Referências

0 (0)
Avaliação do Artigo (Nenhum voto)
Avaliar esse artigo
Anexos
Não há anexos para este artigo.
Artigos Relacionados RSS Feed