Rejeição 863: Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens - Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o total do IPI devolvido, calculado no grupo de totais da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vIPIDevol - ID: W12a), for diferente do somatório do IPI devolvido dos itens (Campo: vIPI - ID: UA04) que fazem parte do cálculo, haverá a rejeição pelo motivo 863 - Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens.

 

Exceções e Observações

Geralmente estas divergências estão relacionadas a arredondamentos e ou conversões de casas decimais. Abaixo, trecho do Manual do Contribuinte onde considera uma tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos:

O valor resultante da multiplicação deve ser arredondado para um valor numérico com duas casas decimais. Considerar uma tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos na validação.

Porém há situações, em que algumas Secretarias Estaduais não permitem o arredondamento.  

 

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitida uma NF-e, com dois itens informados, cada um com o valor do IPI Devol de R$ 3.99, no grupo de totais da NF-e, foi informado um valor de R$ 8.00 reais. Como o somatório correto é R$ 7.98 reais, a NF-e será rejeitada pelo motivo 863.

Trecho de XML: 

<det nItem="1">
	<prod>
		<cProd>123456</cProd>
		<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
		<xProd>PNEUS</xProd>
		<NCM>99999999</NCM>
		<CFOP>5101</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>199.9900000000</vUnCom>
		<vProd>199.99</vProd>
		<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
	[...]
	<impostoDevol>
		<pDevol>50.00</pDevol>
		<IPI>
			<vIPIDevol>3.99</vIPIDevol>
		</IPI>
	</impostoDevol>

...

</det>
<det nItem="2">
	<prod>
		<cProd>123457</cProd>
		<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
		<xProd>PNEUS</xProd>
		<NCM>99999998</NCM>
		<CFOP>5101</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>199.9900000000</vUnCom>
		<vProd>199.99</vProd>
		<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>		
	[...]
	<impostoDevol>
		<pDevol>50.00</pDevol>
		<IPI>
			<vIPIDevol>3.99</vIPIDevol>
		</IPI>
	</impostoDevol>

...

</det>
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>399.98</vBC>
		<vICMS>48.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vFCP>8.00</vFCP>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vFCPST>0.00</vFCPST>
		<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
		<vProd>399.98</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vIPIDevol>8.00</vIPIDevol>
		<vPIS>70.92</vPIS>
		<vCOFINS>326.68</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>407.98</vNF>		
	</ICMSTot>
</total>

 

Como resolver?

Utilizando os mesmos dados do exemplo, deve ser realizado o seguinte cálculo:

vIPIDevol [Total] = vIPIDevol [item 1] + vIPIDevol [item 2]

vIPIDevol [Total] = 3.99 + 3.99

vIPIDevol = 7.98

O mesmo cálculo é valido pra qualquer quantidade de itens que haja na NF-e. Feito o cálculo, corrija nos Totais da NF-e o campo correspondente ao somatório do IPI devolvido. Veja a informação corrigida no XML abaixo:

<det nItem="1">
	<prod>
		<cProd>123456</cProd>
		<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
		<xProd>PNEUS</xProd>
		<NCM>99999999</NCM>
		<CFOP>5101</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>199.9900000000</vUnCom>
		<vProd>199.99</vProd>
		<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
	[...]
	<impostoDevol>
		<pDevol>50.00</pDevol>
		<IPI>
			<vIPIDevol>3.99</vIPIDevol>
		</IPI>
	</impostoDevol>

...

</det>
<det nItem="2">
	<prod>
		<cProd>123457</cProd>
		<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
		<xProd>PNEUS</xProd>
		<NCM>99999998</NCM>
		<CFOP>5101</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>199.9900000000</vUnCom>
		<vProd>199.99</vProd>
		<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>		
	[...]
	<impostoDevol>
		<pDevol>50.00</pDevol>
		<IPI>
			<vIPIDevol>3.99</vIPIDevol>
		</IPI>
	</impostoDevol>

...

</det>
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>399.98</vBC>
		<vICMS>48.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vFCP>8.00</vFCP>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vFCPST>0.00</vFCPST>
		<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
		<vProd>399.98</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vIPIDevol>7.98</vIPIDevol>
		<vPIS>70.92</vPIS>
		<vCOFINS>326.68</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>407.96</vNF>		
	</ICMSTot>
</total>

Feita a correção, basta reenviar a NF-e para processamento.

 
Atenção

Realizado o ajuste no campo do total do IPI devolvido, deve ser recalculado o valor total da NF-e. Caso contrario o documento será rejeitado pelo motivo: Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF - Como resolver? 

 

Referências

0 (0)
Avaliação do Artigo (Nenhum voto)
Avaliar esse artigo
Anexos
Não há anexos para este artigo.