Cada UF no Brasil, possui um código para identificá-la. Veja a seguir a lista dos códigos de cada UF.
Código UF | Unidade da Federação | UF |
---|---|---|
11 | Rondônia | RO |
12 | Acre | AC |
13 | Amazonas | AM |
14 | Roraima | RR |
15 | Pará | PA |
16 | Amapá | AP |
17 | Tocantins | TO |
21 | Maranhão | MA |
22 | Piauí | PI |
23 | Ceará | CE |
24 | Rio Grande do Norte | RN |
25 | Paraíba | PB |
26 | Pernambuco | PE |
27 | Alagoas | AL |
28 | Sergipe | SE |
29 | Bahia | BA |
31 | Minas Gerais | MG |
32 | Espírito Santo | ES |
33 | Rio de Janeiro | RJ |
35 | São Paulo | SP |
41 | Paraná | PR |
42 | Santa Catarina | SC |
43 | Rio Grande do Sul (*) | RS |
50 | Mato Grosso do Sul | MS |
51 | Mato Grosso | MT |
52 | Goiás | GO |
53 | Distrito Federal | DF |
Esses códigos são utilizados na emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos (NFCe, NFe, CTe, MDFe e CFe) e são informados no campo cUF
do XML.