Regras de Validações Gerais, Oobj e Sefaz
0 – Mapeamento de rejeição Oobj
Msg | Efeito | Descrição Erro |
---|---|---|
90 | Rej. | Rejeição: Processamento da NFe interrompido (quantidade máxima de tentativas alcançada) |
5001 | Alerta | Documento impresso em contingência. |
5003 | Alerta | Falha de comunicação com módulo central. |
5005 | Alerta | Falha de comunicação com a SEFAZ em decorrência de problemas na SEFAZ. |
5006 | Alerta | Tempo estipulado para a autorização na sefaz atingido. |
5010 | Alerta | O tempo limite de processamento da SEFAZ foi excedido. |
5011 | Rej. | Rejeição: o lote foi rejeitado pela SEFAZ. |
5012 | Rej. | Rejeição: O ID do lote presente no nome do arquivo não corresponde ao informado no seu conteúdo. |
5013 | Alerta | Falha de comunicação: mensagem inválida ou corrompida. |
5014 | Rej. | Rejeição: falha na conversão do arquivo. |
5017 | Alerta | O usuário logado não tem acesso para esta filial. |
5018 | Rej. | Rejeição: a nota não pode ser cancelada pois não está autorizada. |
5019 | Alerta | Ocorreu uma falha ao aplicar a assinatura digital |
5020 | Alerta | Substituição não permitida |
5021 | Alerta | Envio de e-mail realizado com sucesso. |
5050 | Alerta | Certificado não encontrado para o CNPJ informado. |
5200 | Alerta | Evento não reconhecido. |
5201 | Rej. | Rejeição: numero máximo de inutilização ultrapassado. |
5207 | Rej. | Rejeição: CNPJ do emitente invalido. |
5214 | Rej. | Rejeição: o tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido. |
5215 | Rej. | Rejeição: arquivo com conteúdo inválido |
5216 | Rej. | Rejeição: chave de acesso difere da cadastrada |
5224 | Rej. | Rejeição: faixa inicial maior que final |
5240 | Rej. | Rejeição: NFe para o qual se deseja registrar o evento não está presente na base |
5241 | Rej. | Rejeição: numero faixa utilizado |
5242 | Rej. | Rejeição: NFe não encontrada na base de dados da Oobj |
5252 | Rej. | Rejeição: ambiente diverge do ambiente da NFe |
5256 | Rej. | Rejeição: NFe inutilizada faixa |
5999 | Rej. | Ocorreu um erro interno no sistema, reenvie o NFe ou entre em contato com o Suporte Técnico |
1. Regras de Validação Gerais Sefaz
As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo TLS e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo TLS, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-Brasil” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ.
# | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
---|---|---|---|---|---|
A01 | Certificado de Transmissor Inválido: – Certificado de Transmissor inexistente na mensagem – Versão difere “3” – Se informado, Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) – KeyUsage não define “Autenticação Cliente” | Obrig. | 280 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor inválido |
A02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 281 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade |
A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: – Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ – Certificado de AC revogado – Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 283 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor – erro Cadeia de Certificação |
A04 | LCR do Certificado de Transmissor – Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) – LCR indisponível – LCR inválida | Obrig. | 286 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR |
A05 | Certificado do Transmissor revogado | Obrig. | 284 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor revogado |
A06 | Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” | Obrig. | 285 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil |
A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName – OID=2.16.76.1.3.3) ou a extensão de CPF (OtherName – OID=2.16.76.1.3.1) (NT 2018.001) | Obrig. | 282 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ/CPF |
A08 | NFe do regime nota fiscal fácil (tpEmis = 3) e CNPJ-Base do certificado digital de transmissão difere do CNPJ-Base da SVRS (NT 2021.002) | Obrig. | 832 | Rej. | Rejeição: CNPJ incorreto na transmissão da NFF |
B. Validação Inicial da Mensagem no Web Service
# | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
---|---|---|---|---|---|
B00 | Não encontrado o Parâmetro de Entrada na mensagem SOAP “nfeDadosMsg” (NT 2020.005) Nota: Verificar ausência do parâmetro de entrada do Web Service, ou possível diferença no nameSpace previsto para o Web Service. | Obrig. | 242 | Rej. | Rejeição: Mensagem SOAP inválida |
B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 KB | Obrig. | 214 | Rej. | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
B02 | XML de Dados Mal Formado | Facult. | 243 | Rej. | Rejeição: XML Mal Formado |
B03 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente | Obrig. | 108 | Rej. | Rejeição: Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) |
B04 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão | Obrig. | 109 | Rej. | Rejeição: Serviço Paralisado sem Previsão |
B05 | Verifica se UF informada é atendida pelo Webservice (NT 2018.004) | Obrig. | 410 | Rej. | Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService |
B06 | Verifica se versão do XML é suportada (NT 2018.004) | Obrig. | 239 | Rej. | Rejeição: Versão do arquivo XML não suportada |
A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.
D. Validação da área de Dados
A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada com a aplicação da seguinte regra:
# | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
---|---|---|---|---|---|
D01 | Verifica Schema XML da área de Dados (WS Autorização) | Obrig. | 225 | Rej. | Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe |
D01 | Verifica Schema XML da área de Dados | Obrig. | 215 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML |
D01a | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe a tag raiz esperada para o lote (WS Autorização) | Facult. | 565 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NFe |
D01a | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe a tag raiz esperada para mensagem | Facult. | 516 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem |
D01b | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe o atributo versao para a tag raiz da mensagem | Facult. | 568 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NFe |
D01b | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe o atributo versao para a tag raiz da mensagem | Facult. | 517 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem |
D01d | Verifica a existência de qualquer namespace diverso do namespace padrão da NFe (http://www.portalfiscal.inf.br/nfe) | Facult. | 587 | Rej. | Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NFe |
D01e | Verifica a existência de caracteres de edição no início ou fim da mensagem ou entre as tags | Facult. | 588 | Rej. | Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem |
D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace | Obrig. | 404 | Rej. | Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido |
D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | Obrig. | 402 | Rej. | Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 |
As validações D01a, D01b são de aplicação facultativa e podem ser aplicadas sucessivamente quando ocorrer falha na validação D01.
Como a validação do Schema XML é realizada em toda mensagem de entrada, a existência de um erro em uma NFe implica na rejeição de todo o lote.
DA. Autorização – área de dados do lote de NFe
A aplicação da SEFAZ deverá verificar se a empresa enviou um Lote solicitando a resposta síncrona, mas o Lote contém mais de uma NFe. Caso a SEFAZ Autorizadora não implemente o processamento síncrono poderá rejeitar os lotes que solicitam resposta síncrona.
# | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
---|---|---|---|---|---|
GAP03a-1 | Solicitada resposta síncrona para Lote com mais de uma NFe (indSinc=1) | Obrig. | 764 | Rej. | Rejeição: Solicitada resposta síncrona para Lote com mais de uma NFe (indSinc=1) |
GAP03a-2 | Solicitada resposta síncrona para UF que não disponibiliza este atendimento (indSinc=1) | Facult. | 776 | Rej. | Rejeição: Solicitada resposta síncrona para UF que não disponibiliza este atendimento (indSinc=1) |
GAP03a-3 | Solicitação de resposta assíncrona (indSinc=0) para lote com somente 1 (uma) NFCe (2020.005) | Obrig. | 452 | Rej. | Rejeição: Solicitada resposta assíncrona para Lote com somente 1 (uma) NFCe |
GAP03a-4 | Enviado Lote com mais de 1 NFCe | Obrig. | 126 | Rej. | Rejeição: Enviado lote com mais de 1 NFCe |
DB. Extração dos eventos do lote e validação do Schema XML do evento
A aplicação deve extrair os eventos do lote para tratar individualmente os eventos, a princípio não existe necessidade de que todos os eventos sejam do mesmo tipo.
A escolha do Schema XML aplicável para o evento é realizado com base no tipo do evento tpEvento combinado com a verEvento, assim, a aplicação deve manter um controle dos tpEvento válidos e as verEvento em vigência e o respectivo Schema XML.
# | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
---|---|---|---|---|---|
D04 | Verifica se o tpEvento é válido | Obrig. | 491 | Rej. | Rejeição: O tpEvento informado inválido |
D05 | Verifica se o verEvento é válido | Obrig. | 492 | Rej. | Rejeição: O verEvento informado inválido |
D06 | Verifica se o detEvento atende o respectivo schema XML | Obrig. | 493 | Rej. | Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico |
E. Validação do Certificado Digital de Assinatura
# | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
---|---|---|---|---|---|
E01 | Certificado de Assinatura inválido: – Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) – Versão difere “3” – Se informado o Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) – KeyUsage não define “Assinatura Digital” e “Não Recusa” | Obrig. | 290 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura inválido |
E02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 291 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade |
E03 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName – OID=2.16.76.1.3.3) ou a extensão de CPF (OtherName – OID=2.16.76.1.3.1) (NT 2018.001) | Obrig. | 292 | Rej. | Rejeição: Certificado de Assinatura sem CNPJ/CPF |
E04 | Verifica Cadeia de Certificação: – Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ – Certificado de AC revogado – Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 293 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura – erro Cadeia de Certificação |
E05 | LCR do Certificado de Assinatura: – Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) – Erro no acesso a LCR ou LCR inexistente | Obrig. | 296 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR |
E06 | Certificado de Assinatura revogado | Obrig. | 294 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura revogado |
E07 | Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” | Obrig. | 295 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil |
F. Validação da Assinatura Digital
# | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
---|---|---|---|---|---|
F01 | Assinatura difere do padrão do Sistema: – Não assinado o atributo “Id” (falta “Reference URI” na assinatura) (*validado também pelo Schema) – Faltam os “Transform Algorithm” previstos na assinatura (“C14N” e “Enveloped”) Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature | Obrig. | 298 | Rej. | Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema |
F02 | Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado | Obrig. | 297 | Rej. | Rejeição: Assinatura difere do calculado |
F03 | Se Certificado de Assinatura com CNPJ e CNPJ do Certificado difere do CNPJ da SEFAZ para a UF: -CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital (NT 2018.001) Exceção: Para tpEmis = 3-NFF, CNPJ do certificado é somente o da SVRS (NT 2021.002) | Obrig. | 213 | Rej. | Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
F03A | Se Certificado de Assinatura com CPF: – CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital (NT 2018.001) | Obrig. | 227 | Rej. | Rejeição: CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital |
F03B | NFe do regime nota fiscal fácil (tpEmis = 3) e CNPJ-Base do certificado digital de assinatura difere do CNPJ-Base da SVRS (NT 2021.002) | Obrig. | 818 | Rej. | Rejeição: CNPJ incorreto na assinatura da NFF |
2. Regras de Negócio Específicas
2.1. Autorização de NFe
Validações específicas do Web Service – NFeAutorizacao.
A. Dados da NFe
Campo-Seq | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
---|---|---|---|---|---|---|
A03-10 | 55/65 | Campo Id inválido: – Chave de Acesso do campo Id difere da concatenação dos campos correspondentes. Observação: No caso da Nota Fiscal Avulsa da Série 890-899, considerar o CNPJ da SEFAZ para a UF correspondente. Nos demais casos, considerar o CNPJ/CPF do emitente. (NT 2018.001) | Obrig. | 502 | Rej. | Rejeição: Erro na Chave de Acesso – Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes |
B. Identificação da NFe
Campo-Seq | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
---|---|---|---|---|---|---|
B02-10 | 55/65 | Código da UF do Emitente difere da UF do Web Service | Obrig. | 226 | Rej. | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
B02-20 | 55/65 | Código da UF do Emitente difere da UF da primeira NFe do Lote Observação: Esta validação tem sentido unicamente para a SEFAZ Virtual, que deve evitar um Lote, com NFe de diferentes UF. | Obrig. | 476 | Rej. | Rejeição: Código da UF diverge da UF da primeira NFe do Lote |
B03-10 | 55 | Verificar formação do cNF: – cNF não pode ser igual a 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, 12345678, 23456789, 34567890, 45678901, 56789012, 67890123, 78901234, 89012345, 90123456, 01234567 . -cNF não pode ser igual a nNF (id: B08). (NT 2019.001 v1.00, v1.50) | Obrig. | 897 | Rej. | Rejeição: Código numérico em formato inválido. |
B06-10 | 65 | NFCe não é aceita pela UF do Emitente | Obrig. | 702 | Rej. | Rejeição: NFCe não é aceita pela UF do Emitente |
B06-20 | 55/65 | Lote de documentos enviados só poderá conter NFe ou NFCe | Obrig. | 765 | Rej. | Rejeição: Lote só poderá conter NFe ou NFCe |
B06-30 | 55 | Se a SEFAZ optar por ambientes separados de autorização: – NFCe enviada para ambiente de autorização da NFe | Facult. | 450 | Rej. | Rejeição: Modelo da NFe diferente de 55 |
B06-40 | 65 | Se a SEFAZ optar por ambientes separados de autorização: – NFe enviada para ambiente de autorização da NFCe | Facult. | 775 | Rej. | Rejeição: Modelo da NFCe diferente de 65 |
B09-10 | 55/65 | Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recepção na SEFAZ. Observação: Aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ. | Obrig. | 703 | Rej. | Rejeição: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento |
B09-20 | 55 | NFe com Tipo de Emissão = 1-Normal (ou 6-SVC-AN, 7-SVC-RS) (NT2012.003): – Data de Emissão ocorrida há mais de 30 dias (ou outro limite definido pela SEFAZ) Exceção 1: A critério da UF,a rejeição acima pode ser efetuada para qualquer Tipo de Emissão. Exceção 2: A critério da UF, pode ser aceita a NFe com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenha sido emitida em contingência (tpEmis=2, 4, 5). Neste caso, a SEFAZ Autorizadora irá retornar cStat=”150- Autorizado Uso da NFe, autorização fora de prazo” (NT 2012.003). (NT 2015.002) | Obrig. | 228 | Rej. | Rejeição: Data de Emissão muito atrasada |
B09-30 | 55 | Data de Emissão anterior ao início da autorização de NFe na UF. Observação: O início da operação da NFe ocorreu em diferentes momentos, conforme a UF (a primeira NFe autorizada no País foi em 14/09/2006). (NT 2015.002) | Obrig. | 315 | Rej. | Rejeição: Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF |
B09-40 | 65 | NFCe com Tipo de Emissão=1-Normal ( Exceção 1: A critério da UF, a rejeição acima pode ser efetuada para qualquer Tipo de Emissão. Exceção 2: A critério da UF, pode ser aceita a NFCe com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenham sido emitida em contingência (tpEmis=4, 9). A NFCe transmitida para a SEFAZ Autorizadora após o prazo de 24 horas deveretornar cStat=”150- Autorizado Uso da NFe, autorização fora de prazo”. Observação 1: A emissão da NFCe deve ocorrer de forma on-line, real-time, com uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ Autorizadora. (NT 2015.002) | Obrig. | 704 | Rej. | Rejeição: NFCe com Data-Hora de emissão atrasada |
B09-50 | 65 | Data de Emissão anterior ao início da autorização de NFCe na UF. Observação: O início da operação da NFCe ocorreu em diferentes momentos, conforme a UF (a primeira NFCe autorizada no País foi em 01/03/2013). (NT 2015.002) | Obrig. | 315 | Rej. | Rejeição: Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF |
B10-10 | 65 | NFCe com data de entrada/saída. | Obrig. | 705 | Rej. | Rejeição: NFCe com data de entrada/saída |
B10-20 | 55 | Se informado Data de Entrada / Saída (dhSaiEnt): – Data Entrada / Saída posterior a 30 dias da Data de Autorização | Facult. | 504 | Rej. | Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido |
B10-30 | 55 | Se informado Data de Entrada / Saída (dhSaiEnt): – Data Entrada / Saída anterior a 30 dias da Data de Autorização Observação: Para as SEFAZ que aceitam NFe emitida em contingência a mais de 30 dias, esta rejeição deverá considerar tpEmi=1, 3, 6, 7 | Facult. | 505 | Rej. | Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido |
B10-40 | 55 | Se informado Data de Entrada / Saída (tag:dhSaiEnt) para NFe de Saída (tag:tpNF=1): – Data de Saída (dSaiEnt) menor que a Data de Emissão (dhEmi) | Facult. | 506 | Rej. | Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão |
B11-10 | 65 | NFCe para operação de entrada (tag:tpNF=0) | Obrig. | 706 | Rej. | Rejeição: NFCe para operação de entrada |
B11a-10 | 65 | NFCe para operação interestadual ou com o exterior (tag:idDest<>1) | Obrig. | 707 | Rej. | Rejeição: NFCe para operação interestadual ou com o exterior |
B12-10 | 55/65 | Código do Município do Fato Gerador de ICMS inexistente (Tabela Municípios IBGE) (NT 2015.002) | Obrig. | 270 | Rej. | Rejeição: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente |
B12-20 | 55/65 | Código do Município do Fato Gerador (2 primeiras posições) difere do Código da UF do emitente | Obrig. | 271 | Rej. | Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente |
B21-10 | 65 | NFCe com tipo de impressão diferente de 4 e 5 (tag:tpImp<> 4 e 5) | Obrig | 709 | Rej. | Rejeição: NFCe com formato de DANFE inválido |
B21-20 | 55 | NFe com tipo de impressão 4 ou 5 (tag:tpImp= 4 ou 5) | Obrig | 710 | Rej. | Rejeição: NFe com formato de DANFE inválido |
B22-10 | 55 | NFe com contingência off-line (tag:tpEmis=9) | Obrig | 711 | Rej. | Rejeição: NFe com contingência off-line |
B22-20 | 65 | NFCe com contingência off-line para a UF (tag:tpEmis=9 e UF não aceita este tipo de contingência) | Facult. | 712 | Rej. | Rejeição: NFCe com contingência off-line para a UF |
B22-30 | 55/65 | Na autorização pela SEFAZ: – Não aceitar o conteúdo tpEmis= | Obrig. | 570 | Rej. | Rejeição: Tipo de Emissão |
B22-34 | 65 | Na autorização pela SEFAZ: – Rejeitar a NFCe com opção de contingência inválida (tag:tpEmis=2, 4, 5) Observação: A contingência EPEC (tag:tpEmis=4) poderá ser aceita, a critério da UF. (NT 2015.002) | Facult. | 714 | Rej. | Rejeição: NFCe com contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5) |
B22-60 | 55/65 | Na autorização pela SVC: – Não aceitar o conteúdo da tag tpEmis diferente de 6 para a SVC-AN ou 7 para a SVC-RS | Obrig. | 713 | Rej. | Rejeição: Tipo de Emissão diferente de 6 ou 7 para contingência da SVC acessada |
B22-70 | 65 | Na autorização pela SVC: – Não aceitar autorização de NFCe | Obrig. | 783 | Rej. | Rejeição: NFCe não é autorizada pela SVC |
B23-10 | 55/65 | Chave de Acesso obtida pela concatenação dos campos correspondentes com dígito verificador (DV) inválido | Obrig. | 253 | Rej. | Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida |
B24-10 | 55/65 | Tipo do ambiente da NFe difere do ambiente do Web Service | Obrig. | 252 | Rej. | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento |
B25-20 | 65 | NFCe com finalidade diferente de normal (tag:finNFe <> 1) | Obrig | 715 | Rej. | Rejeição: NFCe com finalidade inválida |
B25-30 | 55 | Se NFe complementar (tag:finNFe=2): – Não informado NF referenciada (NFe, NFCe, NF modelo 1) | Obrig. | 254 | Rej. | Rejeição: NFe complementar não possui NF referenciada |
B25-40 | 55 | Se NFe complementar (tag:finNFe=2): – NF referenciada com mais de uma ocorrência (NFe, NFCe, NF modelo 1) | Obrig. | 255 | Rej. | Rejeição: NFe complementar possui mais de uma NF referenciada |
B25-50 | 55 | Se NFe complementar (tag:finNFe=2): – CNPJ/CPF emitente da NF Referenciada difere do CNPJ/CPF emitente desta NFe (NFe, NFCe, NF modelo 1) (NT 2018.001) | Obrig. | 269 | Rej. | Rejeição: CNPJ/CPF Emitente da NF Complementar difere do CNPJ/CPF da NF Referenciada |
B25-60 | 55 | Se NFe complementar (tag:finNFe=2): – UF da NFe referenciada diferente da UF do emitente (NFe, NFCe, NF modelo 1) (NT 2013/003) | Facult. | 678 | Rej. | Rejeição: NF referenciada com UF diferente da NFe complementar |
B25-70 | 55 | Se NFe de devolução de mercadoria (tag:finNFe=4): – Não informado documento fiscal referenciado (NFe, NFCe, NF modelo 1, NF Produtor, ECF) Observação: não aplicar esta regra para os CFOP 1.201, 1.202, 1.410, 1.411, 5,921 e 6,921 (NT 2013/005 v 1.20) | Obrig. | 321 | Rej. | Rejeição: NFe de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado |
B25a-10 | 65 | NFCe para operação não destinada a Consumidor Final (tag:indFinal=0) | Obrig | 716 | Rej. | Rejeição: NFCe em operação não destinada a consumidor final |
B25b-10 | 55 | NFe com indicativo de NFCe com entrega a domicílio (tag:indPres=4) | Obrig. | 794 | Rej. | Rejeição: NFe com indicativo de NFCe com entrega a domicílio |
B25b-20 | 65 | NFCe em uma operação não presencial (tag:indPres<>1 e 4) | Obrig. | 717 | Rej. | Rejeição: NFCe em operação não presencial |
B25b-30 | 65 | NFCe com operação de entrega a domicílio, não permitida para a UF (parametrizável). | Obrig. | 785 | Rej. | Rejeição: NFCe com entrega a domicílio não permitida pela UF |
B25b-40 | 55 | NFe com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento (tag:indPres=5) e não informada campos refNFe (id:BA02) ou refNF (id:BA03) (NT 2016.002) | Obrig. | 864 | Rej. | Rejeição: NFe com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF referenciada |
B25c-10 | 55/65 | Se Informado indicativo de presença, tag: indPres, IGUAL a – Obrigatório o preenchimento do campo Indicativo do Intermediador (tag: indIntermed) Observação 1 : Regra de validação valida a partir de 23/08/2021 para homologação e 04/04/2022 para produção Observação 2 : Exceção: Regra não se aplica para os seguintes CFOP: 5205, 5206, 5207, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307. | Obrig. | 434 | Rej. | Rejeição: NFe sem indicativo do intermediador (Incluída na NT 2020.006) |
B25c-20 | 55/65 | Se Informado indicativo de presença, tag: indPres, DIFERENTE de 1, 2, 3, 4 ou 9 – Proibido o preenchimento do campo Indicativo do Intermediador (tag: indIntermed) | Obrig. | 435 | Rej. | Rejeição: NFe não pode ter o indicativo do intermediador (Incluída na NT 2020.006) |
B26-10 | 55/65 | Se Processo de Emissão pelo Contribuinte (procEmi<>1 e 2): – Série da NFe difere da faixa de 0-889 ou 920-969 (NT 2018.001) | Obrig. | 244 | Rej. | Rejeição: Processo de Emissão pelo Contribuinte incompatível com a Série da NF |
B26-20 | 55/65 | Se Processo de Emissão pelo Fisco (procEmi=1 ou 2): – Série difere da faixa 890-919 (NF Avulsa) (NT 2018.001) | Obrig. | 451 | Rej. | Rejeição: Processo de Emissão pelo Fisco incompatível com a Série da NF |
B26-30 | 55/65 | Se Processo de Emissão pelo Fisco (procEmi=1 ou 2): – Tipo de Emissão difere de 1-Emissão Normal ou Emissão na SVC (tpEmis<>1, 6 e 7) (NT 2018.001/ NT 2015.002) | Obrig. | 370 | Rej. | Rejeição: Processo de emissão pelo Fisco com Tipo de Emissão inválido |
B26-40 | 55/65 | Se Processo de Emissão pelo Fisco (procEmi=1 ou 2): – Certificado de Transmissão sem o CNPJ da SEFAZ para a UF (NT 2018.001) | Obrig. | 571 | Rej. | Rejeição: Processo de emissão pelo Fisco com Certificado de Transmissão incompatível |
B26-50 | 65 | Se Tipo de Emissão da NFCe diferente de Regime Especial NFF (tpEmis<>3): – Processo de Emissão pelo Contribuinte diferente de “0=Emissão de NFe com aplicativo do contribuinte” (procEmi<>0) | Obrig. | 957 | Rej. | Rejeição: Tipo de emissão incompatível com o Processo de Emissão |
B28-10 | 55/65 | Se emissão normal (tpEmis = 1-Normal): – dhCont e xJust não devem ser informados | Obrig. | 556 | Rej. | Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal |
B28-20 | 55/65 | Se emissão em contingência utilizando DPEC, formulário de segurança ou contingência off-line (tpEmis = 2, 4, 5 ou 9): – dhCont e xJust devem ser informados | Obrig. | 557 | Rej. | Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada |
B28-30 | 55/65 | Data de entrada em contingência não deve ser maior que a data de recepção da NFe (NT 2010/004). Observação 1: Não considerar a Hora no caso da NFe com versão inferior a versão 3.0. Observação 2: Aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ. | Facult. | 558 | Rej. | Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento |
B28-40 | 55/65 | Data de entrada em contingência deve ser menor ou igual à data de emissão – 30 dias (NT 2010/004) Observação: Não considerar a Hora no caso da NFe com versão inferior a versão 3.0 | Facult. | 569 | Rej. | Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada |
BA. Documento Fiscal Referenciado
Campo-Seq | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito | Descrição Erro |
---|---|---|---|---|---|---|
BA01-10 | 65 | NFCe não pode referenciar outros documentos (tag:NFref) | Obrig. | 708 | Rej. | Rejeição: NFCe não pode referenciar documento fiscal |
BA02-10 | 55 | Se informada uma NFe referenciada (tag:refNFe): – Dígito Verificador da Chave de Acesso inválido (NT 2015.002) | Facult. | 547 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido[nOcor:nnn] |
BA02-14 | 55 | Se informada uma NFe referenciada (tag:refNFe): – Chave de Acesso referenciada com UF inválida (NT 2015.002) | Facult. | 522 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida[nOcor:nnn] |
BA02-20 | 55 | Se informada uma NFe referenciada (tag:refNFe): – Chave de Acesso referenciada com Ano Emissão < 06 ou> que o Ano corrente (NT 2015.002) | Facult. | 524 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido[nOcor:nnn] |
