Base de conhecimento

Rejeição 862: Total do FCP ST difere do somatório dos itens - Como resolver?

4 minutos de leitura
Copiar

Quando for emitida uma NFe (modelo 55) e o total do FCP ST, calculado no grupo de totais da NF-e (Campo: total/ ICMSTot/ vFCPST – ID: W06a), for diferente do somatório do FCP ST dos itens (Campo: vFCPST – ID: N23d) que fazem parte do cálculo, haverá a rejeição pelo motivo 862 – Total do FCP ST difere do somatório dos itens.


Exceções e Observações

Geralmente estas divergências estão relacionadas a arredondamentos e/ou conversões de casas decimais. Abaixo, trecho do Manual do Contribuinte onde considera uma tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos:

O valor resultante da multiplicação deve ser arredondado para um valor numérico com duas casas decimais. Considerar uma tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos na validação.

Porém, há situações, em que algumas Secretarias Estaduais não permitem o arredondamento.


Regra de validação da Sefaz


Exemplo

Foi emitida uma NFe, com dois itens informados, cada um com o valor do FCP ST de R$ 2.49, no grupo de totais da NFe, foi informado um valor de R$ 5.00. Como o somatório correto é R$ 4.98 reais, a NFe será rejeitada pelo motivo 862. 

<code><det nItem="1" >
    <prod >
        <cProd >115167</cProd >
        <cEAN/ >
        <xProd >PNEUS</xProd >
        <NCM >22021000</NCM >
        <CFOP >5101</CFOP >
        <uCom >UN</uCom >
        <qCom >1.0000</qCom >
        <vUnCom >199.9900000000</vUnCom >
        <vProd >199.99</vProd >
        <cEANTrib/ >
        <uTrib >UN</uTrib >
        <qTrib >1.0000</qTrib >
        <vUnTrib >199.9900000000</vUnTrib >
        <indTot >1</indTot >
    </prod >
    <imposto >
        <ICMS >
			<ICMS10 >
				<orig >0</orig >
				<CST >10</CST >
				<modBC >3</modBC >
				<vBC >199.99</vBC >
				<pICMS >10.00</pICMS >
				<vICMS >19.99</vICMS >
				<modBCST >4</modBCST >				
				<vBCST >124.65</vBCST >
				<pICMSST >18.0000</pICMSST >
				<vICMSST >7.81</vICMSST >
				<vBCFCPST >124.65</vBCFCPST >
				<pFCPST >2.00</pFCPST >
				<vFCPST >2.49</vFCPST >
			</ICMS10 >
		</ICMS >
...
 
    
</det >
<det nItem="2" >
    <prod >
        <cProd >115167</cProd >
        <cEAN/ >
        <xProd >PNEUS</xProd >
        <NCM >22021000</NCM >
        <CFOP >5101</CFOP >
        <uCom >UN</uCom >
        <qCom >1.0000</qCom >
        <vUnCom >199.9900000000</vUnCom >
        <vProd >199.99</vProd >
        <cEANTrib/ >
        <uTrib >UN</uTrib >
        <qTrib >1.0000</qTrib >
        <vUnTrib >199.9900000000</vUnTrib >
        <indTot >1</indTot >
    </prod >
    <imposto >
        <ICMS >
			<ICMS10 >
				<orig >0</orig >
				<CST >10</CST >
				<modBC >3</modBC >
				<vBC >199.99</vBC >
				<pICMS >10.00</pICMS >
				<vICMS >19.99</vICMS >
				<modBCST >4</modBCST >				
				<vBCST >124.65</vBCST >
				<pICMSST >18.0000</pICMSST >
				<vICMSST >7.81</vICMSST >
				<vBCFCPST >124.65</vBCFCPST >
				<pFCPST >2.00</pFCPST >
				<vFCPST >2.49</vFCPST >
			</ICMS10 >
		</ICMS >
...
 
</det >
<total >
	<ICMSTot >
		<vBC >399.98</vBC >
		<vICMS >48.00</vICMS >
		<vICMSDeson >0.00</vICMSDeson >
		<vFCP >0.00</vFCP >
		<vBCST >0.00</vBCST >
		<vST >0.00</vST >
		<vFCPST >5.00</vFCPST >
		<vFCPSTRet >0.00</vFCPSTRet >
		<vProd >399.98</vProd >
		<vFrete >0.00</vFrete >
		<vSeg >0.00</vSeg >
		<vDesc >0.00</vDesc >
		<vII >0.00</vII >
		<vIPI >0.00</vIPI >
		<vIPIDevol >0.00</vIPIDevol >
		<vPIS >70.92</vPIS >
		<vCOFINS >326.68</vCOFINS >
		<vOutro >0.00</vOutro >
		<vNF >399.98</vNF >
		<vTotTrib >0.00</vTotTrib >
	</ICMSTot >
</total ></code>

Como resolver

Utilizando os mesmos dados do exemplo, deve ser realizado o seguinte cálculo: 

vFCPST [Total] = vFCPST [item 1] + vFCPST [item 2]

vFCPST [Total] = 2.49 + 2.49

vFCPST [Total] = 4.98

O mesmo cálculo é valido para qualquer quantidade de itens que haja na NFe. Feito o cálculo, corrija nos Totais da NFe o campo correspondente ao somatório do FCP ST. Veja a informação corrigida no XML abaixo: 

<code><total >
	<ICMSTot >
		<vBC >399.98</vBC >
		<vICMS >48.00</vICMS >
		<vICMSDeson >0.00</vICMSDeson >
		<vFCP >0.00</vFCP >
		<vBCST >0.00</vBCST >
		<vST >0.00</vST >
		<vFCPST >4.48</vFCPST >
		<vFCPSTRet >0.00</vFCPSTRet >
		<vProd >399.98</vProd >
		<vFrete >0.00</vFrete >
		<vSeg >0.00</vSeg >
		<vDesc >0.00</vDesc >
		<vII >0.00</vII >
		<vIPI >0.00</vIPI >
		<vIPIDevol >0.00</vIPIDevol >
		<vPIS >70.92</vPIS >
		<vCOFINS >326.68</vCOFINS >
		<vOutro >0.00</vOutro >
		<vNF >399.98</vNF >
		<vTotTrib >0.00</vTotTrib >
	</ICMSTot >
</total ></code>

Feita a correção, basta reenviar a NFe para processamento.


Referências

Não encontrou o que procurava?